| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
| ได้รับการรับรอง: | ISO,CE |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
|---|---|
| ราคา: | Negotiation |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กรณีไม้แพคเกจการส่งออกมาตรฐาน |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-7 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, Wester N Union, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 200-500 ชุด / เดือน |
| ชื่อ: | เครื่องเชื่อมเลเซอร์โลหะ | กำลังขับ: | 200W / 300W / 400W |
|---|---|---|---|
| ประเภทเลเซอร์: | YAG | ความกว้างของพัลส์: | 0.5 ~ 20ms, 0.5 ~ 20ms |
| ขนาด: | 1250mm * 620mm * 1240mm | ความยาวคลื่น: | 30J / 6ms (ตัวเลือก 60J / 12ms) |
| จุดขายที่สำคัญ: | ความแม่นยำสูง | ความถี่พัลส์: | 0.5 ~ 20Hz |
| การใช้: | Mold repair. ซ่อมแม่พิมพ์ Repair welding ซ่อมเครื่องเชื่อม | วิธีการระบายความร้อน: | น้ำหล่อเย็น |
| แสงสูง: | 1064nm Stainless Steel Laser Welding Machine,YAG Metal Laser Welding Machine,200W Metal Laser Welding Machine |
||
เครื่องเชื่อมเลเซอร์สแตนเลสคุณภาพสูง 300W YAG แม่พิมพ์
รายละเอียดสินค้า
เครื่องเชื่อมเลเซอร์ซีรีส์ MT-W ที่ใช้เลเซอร์โซลิดสเตต Nd3 +: YAG หลังจากการขยายลำแสงการสะท้อน (หรือการส่งผ่านใยแก้วนำแสง) เลเซอร์พัลซิ่งที่เน้นวัตถุที่จะเชื่อมชิ้นงานสามารถถือด้วยมือหรือยึดด้วยแคลมป์ จากนั้นสวิทช์เท้าเลเซอร์ทริกเกอร์มีผลกับชิ้นงานยิ่งไปกว่านั้นมันยังสามารถเป็นระบบควบคุมภายนอกสำหรับการเชื่อมอัตโนมัติความถี่, ความกว้างของพัลส์, ความเร็วของโต๊ะ, ทิศทางการเคลื่อนที่ของการเชื่อมเลเซอร์พัลส์ควบคุมผ่านคอมพิวเตอร์, พลังของความถี่เลเซอร์, ความกว้างของพัลส์สามารถปรับได้ตามการตั้งค่าที่แตกต่างกันเพื่อควบคุมพลังงานพัลส์เลเซอร์
| แบบ | MT-W200 | MT-W300 | MT-W400 |
| ประเภทเลเซอร์ | YAG | ||
| เลเซอร์ความยาวคลื่น | 1064m | ||
| กำลังแสงเลเซอร์สูงสุด | 200W | 300W | 400W |
| เลเซอร์กำลังสูงสุดสูงสุด | 6-7KW | ||
| Max.Laser Pulse Width | 30J / 6ms (อุปกรณ์เสริม 60J / 12ms) | ||
| ความกว้างของพัลส์ | 0.5 ~ 20ms | ||
| ความถี่พัลส์ | 0.5 ~ 20Hz | ||
| จำนวนรูปร่างของพัลส์ | 50 กลุ่ม | ||
| ฟังก์ชั่นผลป้อนกลับแบบปิด | ข้อเสนอแนะปัจจุบัน | ||
| ตำแหน่งการเล็ง | กล้องจุลทรรศน์ MOTIC / LEICA | ||
| ทำซ้ำตารางความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่ง | 0.02mm | ||
| ขนาดตาราง X / Y / Z (ด้วยตนเอง) | 250 มม. * 140 มม. * 230 มม. (ตัวเลือกอัตโนมัติ) | ||
| พลังงานพัลส์เลเซอร์สูงสุด | 50J / 10ms | ||
| เส้นผ่าศูนย์กลางจุดต่ำสุด | 0.2mm | ||
| ลิฟท์คานหลักแกน Z (มอเตอร์ไฟฟ้า) | 110mm | ||
| โหลดโต๊ะทำงาน | 250kg | ||
| ระบบสังเกตการณ์ | กล้องจุลทรรศน์ (10X) | ||
| ไดรฟ์ทำงาน | ล้อเลื่อนและไดรฟ์ motol | ||
| วิธีการระบายความร้อน | น้ำหล่อเย็น | ||
| ความต้องการไฟฟ้า | 220V ± 5% / 50HZ / 15-32A | ||
| เครื่องใช้พลังงานสูงสุด | 1.8-6KW | ||
| ขนาดเครื่อง | 1250mm * 620mm * 1240mm | ||
![]()
เครื่องมาร์คไฟเบอร์เลเซอร์แบบพกพาขนาด 3W แหล่งเลเซอร์สีเขียว
เดสก์ท็อป 10000mm / s 532nm 3 วัตต์เครื่องเลเซอร์มาร์กกรีน
เครื่องมาร์คด้วยเลเซอร์อัตโนมัติความแม่นยำสูงเลเซอร์สีเขียว 10W
20W 30W 50W 100W โลหะเหล็กเครื่องแกะสลักเครื่องหมาย